Ngày 2/12/2025, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị quyết 389/NQ-CP, bổ sung thêm 41 cửa khẩu quốc tế vào danh mục các cổng nhập cảnh, xuất cảnh chấp nhận thị thực điện tử (e-Visa). Như vậy, tổng số cửa khẩu được phép sử dụng e-Visa được nâng từ 42 lên 83.
Việc mở rộng này nhằm mục đích:
- Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách, chuyên gia khi đến Việt Nam.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường hội nhập quốc tế.
- Đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian cấp visa.

Danh sách 83 cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài xuất – nhập cảnh bằng thị thực điện tử (e-Visa)
Danh sách chi tiết các cửa khẩu được áp dụng e-Visa
Mục lục
Dựa theo Nghị quyết 389/NQ-CP, 83 cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh/ xuất cảnh bằng e-Visa được phân theo 6 nhóm:
Cửa khẩu đường hành không
| Cửa khẩu đường hành không | |
| Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Long Thành | Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Gia Bình |
| Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Vinh | Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Chu Lai |
| Cửa khẩu Cảng hàng không Nội Bài | Cửa khẩu Cảng hàng không Tân Sơn Nhất |
| Cửa khẩu Cảng hàng không Cam Ranh | Cửa khẩu Cảng hàng không Đà Nẵng |
| Cửa khẩu Cảng hàng không Cát Bi | Cửa khẩu Cảng hàng không Cần Thơ |
| Cửa khẩu Cảng hàng không Phú Quốc | Cửa khẩu Cảng hàng không Phú Bài |
| Cửa khẩu Cảng hàng không Vân Đồn | Cửa khẩu Cảng hàng không Thọ Xuân |
| Cửa khẩu Cảng hàng không Đồng Hới | Cửa khẩu Cảng hàng không Phú Cát |
| Cửa khẩu Cảng hàng không Liên Khương | |
Cửa khẩu biên giới đất liền
| Cửa khẩu biên giới đất liền | |
| Cửa khẩu quốc tế Đồng Đăng (đường sắt), tỉnh Lạng Sơn | Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng |
| Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (đường sắt), tỉnh Lào Cai | Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, tỉnh Sơn La |
| Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, TP. Đà Nẵng | Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai |
| Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh | Cửa khẩu quốc tế đường bộ/ đường sắt sông Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp |
| Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp | Cửa khẩu quốc tế Tân Nam, tỉnh Tây Ninh |
| Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang | |
Cửa khẩu cảng
| Cửa khẩu cảng | |
| Cửa khẩu cảng Vạn Gia, tỉnh Quảng Ninh | Cửa khẩu cảng Diêm Điền, tỉnh Hưng Yên |
| Cửa khẩu cảng Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình | Cửa khẩu cảng Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình |
| Cửa khẩu cảng Cửa Lò – Bến THủy, tỉnh Nghệ An | Cửa khẩu cảng Sơn Dương , tỉnh Hà Tĩnh |
| Cửa khẩu cảng Gianh, tỉnh Quảng Trị | Cửa khẩu cảng Hòn La, tỉnh Quảng Trị |
| Cửa khẩu cảng Thuận An, thành phố Huế | Cửa khẩu cảng Kỳ Hà, thành phố Đà Nẵng |
| Cửa khẩu cảng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi | Cửa khẩu cảng Vũng Rô, tỉnh Đắk Lắk |
| Cửa khẩu cảng Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa | Cửa khẩu cảng Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa |
| Cửa khẩu cảng Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng | Cửa khẩu cảng Bến Lức, tỉnh Tây Ninh |
| Cửa khẩu cảng Đồng Tháp, tỉnh Đồng Tháp | Cửa khẩu cảng Soài Rạp – Hiệp Phước, tỉnh Đồng Tháp |
| Cửa khẩu cảng Mỹ Thới, tỉnh An Giang | Cửa khẩu cảng Hòn Chông, tỉnh An Giang |
| Cửa khẩu cảng An Thới, tỉnh An Giang | Cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long |
| Cửa khẩu cảng Giao Long, tỉnh Vĩnh Long | Cửa khẩu cảng Năm Căn, tỉnh Cà Mau |
Cửa khẩu đường bộ
| Cửa khẩu đường bộ | |
| Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên | Cửa khẩu quốc tế La Lay, tỉnh Quãng Trị |
| Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Điện Biên | Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị |
| Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn | Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi |
| Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tỉnh Lào Cai | Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh |
| Cửa khẩu quốc tế Nà Mèo, tỉnh Thanh Hóa | Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, tỉnh Tây Ninh |
| Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An | Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, tỉnh An Giang |
| Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh | Cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương, tỉnh An Giang |
| Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Trị | Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh An Giang |
Cửa khẩu đường biển
| Cửa khẩu đường biển | |
| Cửa khẩu Cảng Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh | Cửa khẩu Cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa |
| Cửa khẩu Cảng Cẩm Phả, tình Quảng Ninh | Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai |
| Cửa khẩu Cảng Hải Phòng, TP Hải Phòng | Cửa khẩu Cảng Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi |
| Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa | Cửa khẩu Cảng Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh |
| Cửa khẩu Cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh | Cửa khẩu Cảng Thành phố Hồ Chí Minh |
| Cửa khẩu Cảng Chân Mây, TP Huế | Cửa khẩu Cảng Dương Đông, tỉnh An Giang |
| Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng, TP. Đà Nẵng | |
Ý nghĩa và tác động
- Thuận tiện cho du lịch và kinh doanh quốc tế: Với 83 cửa khẩu đa dạng – sân bay, cửa khẩu biên giới, cảng biển – du khách, chuyên gia có thể dễ dàng nhập cảnh Việt Nam bằng e-Visa mà không cần xin visa giấy truyền thống.
- Giảm tải áp lực cho các cửa khẩu lớn: Việc mở rộng thêm nhiều cửa khẩu giúp phân tán lưu lượng, tránh quá tải tại các sân bay và cảng biển nổi bật.
- Thể hiện nỗ lực cải cách thủ tục hành chính: Việc ban hành Nghị quyết 389/NQ-CP tiếp nối Nghị quyết 127/NQ-CP (2023) cho thấy cam kết của chính quyền trong việc đơn giản hóa thủ tục, nâng cao trải nghiệm cho người nước ngoài khi nhập cảnh.
Nguồn: Báo Tuổi Trẻ Online



